avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-13
產(chǎn)品型號(hào):YJ-3000DT
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號(hào)
簡(jiǎn)要描述:超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對(duì)物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 冷凍樣品 |
儀器種類(lèi) | 粉碎機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YJ-650DT | YJ-1000DT | YJ-1800DT | YJ-3000DT |
|
顯示方式 | 4.3寸觸摸控制(TFT) |
| |||
單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S |
| |||
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S |
| |||
總工作時(shí)間 | 1-99H59M59S |
| |||
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||
功率 | 10-650W(1%-99%)可調(diào) | 10-1000W(1%-99%)可調(diào) | 20-1800W(1%-99%)可調(diào) | 50-3000W(1%-99%)可調(diào) | |
破碎容量 | 0.2-500ML(需選配相應(yīng)的變幅桿) | 0.2-700ML(需選配相應(yīng)的變幅桿) | 10-1500ML(可定制1-1000ML) | 100-5000ML(需選配相應(yīng)的變幅桿) | |
溫控范圍 | 室溫-100度(可選配低溫恒溫) |
| |||
報(bào)警功能有 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載、空載 |
| |||
工作模式 | 間隙或連續(xù) |
| |||
隨機(jī)變幅桿 | Φ6 | Φ6或10 | Φ20或22 | Φ30或50 | |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、25 | |
功率及脈寬波形顯示 | 有 |
| |||
登陸密碼保護(hù) | 有 |
| |||
與電腦聯(lián)機(jī)功能 | 有 |
| |||
數(shù)據(jù)打印功能 | 有 |
| |||
占空比 | 0.1-99.9% |
| |||
電源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) |
| |||
電源箱+換能器重量 | 16kg | 16kg | 20kg | 26kg | |
電源機(jī)箱尺寸及凈重 | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);18kg | 45×26×35(CM);22kg | |
特點(diǎn) | 用PWM控制開(kāi)關(guān)電源,功率連續(xù)可調(diào),穩(wěn)定性好,可貯存20組實(shí)驗(yàn)參數(shù)。 |
| |||
選配 | 照明、滅菌、自動(dòng)升降隔音箱 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明:
超聲波細(xì)胞破碎機(jī)是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對(duì)物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
本儀器功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用4.3寸TFT真彩觸摸屏顯示,中央微機(jī)集中控制,超聲時(shí)間,功率任意設(shè)定,樣品溫度檢測(cè)顯示、頻率微機(jī)跟蹤、故障自動(dòng)報(bào)警。所有功能都顯示在4.3寸真彩觸摸屏幕中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
♦ 4.3寸真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)操作,直觀視覺(jué),免除了按鍵操作的煩惱。
♦ 超聲時(shí)間和間隙時(shí)間大99.9S,相比于傳統(tǒng)機(jī)型脈沖時(shí)間調(diào)節(jié)更加寬泛。
♦ 具有溫度監(jiān)控功能(標(biāo)配),具備控溫功能(選配)。
♦ 具有登入密碼保護(hù)功能,更好的維護(hù)數(shù)據(jù)的安全。
♦ 可與電腦鏈接操作、打印功能(標(biāo)配)。
♦ 帶有照明、滅菌、自動(dòng)升降功能隔音箱,更好的滿足實(shí)驗(yàn)需求(選配)。